Szamba betonowe Józefów Ceny
Cennik na rok 2014: Szamba betonowe jednokomorowe

| Pojemność (litry) | Wymiary (dł.-szer.-wys.) | Cena (PLN netto.) |
| 1000l | 120x120x120 (cm) | 950 transport do Józefowa |
| 2000l | 120x120x200 (cm) | 1400 transport do Józefowa |
| 3000l | 172x172x160 (cm) | 1400 transport do Józefowa |
| 4000l | 200x240x110 (cm) | 1500 transport do Józefowa |
| 5000l | 200x240x145 (cm) | 1600 transport do Józefowa |
| 6000l | 200x240x160 (cm) | 1800 transport do Józefowa |
| 7000l | 200x240x195 (cm) | 2100 transport do Józefowa |
| 8000l | 300x240x150 (cm) | 2300 transport do Józefowa |
| 9000l | 300x240x160 (cm) | 2500 transport do Józefowa |
| 10000l | 300x240x185 (cm) | 2700 transport do Józefowa |
| 12000l | 350x240x185 (cm) | 3100 transport do Józefowa |
W cenie każdego zbiornika znajduje się:
- Płyta górna (teren zielony)
- Komin 50cm wysokości 50 średnicy
- Właz betonowy
- Płyta górna (przejazd samochodami)
- Czujnik napełnienia szamba - 200zł - (Normalnie czujnik kosztuje 300zł dajemy rabat przy zakupie szamba)
- Komin 50/100cm wysokości 50/60 średnicy
- Właz żeliwny